
                
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 氣溶膠發(fā)生器 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 | 動態(tài)范圍 | 0mg/?m3~120mg/m3 | 
| 精確度 | 讀數值的1%(0.01%到100%) | 流量控制 | 1cfm(28.3L/min)±10% | 
| 氣溶膠類型 | PAO,DOP | 外形尺寸 | 258(長)x178(寬)x360(深) | 
| 重量 | 9.8kg(本體),10.3kg(本體、掃描探頭) | 
產品介紹:
PM-350氣溶膠光度計對食品藥品生產企業(yè)來說,是用來高效過濾器及其系統(tǒng)安裝后的現場檢漏,主要是檢查過濾器濾材中的小針孔和其他損壞,如框架密封、墊圈密封以及過濾器構架上的漏縫等。檢漏的目的是通過檢查高效過濾器及其與安裝框架連接部位等處的密封性,及時發(fā)現高效過濾器本身及安裝中存在的缺陷,采取相應的補救措施,保證區(qū)域的潔凈度。
PM-350可自動切換上下游氣溶膠濃度來判定過濾器是否有泄漏,便攜式掃描探頭使操作者快速準確的找出偏遠地點的泄漏點和決定其他泄漏比率,當超過報警界線時,顯示板會顯示報警。

產品特點:
1. 結構設計合理,體積小巧,方便攜帶
2. 主機采用5英寸彩色觸摸屏,操作更方便,數據處理更快
3. 直觀顯示泄露率及泵采樣速度等數據
4. 便攜掃描探頭,3.5英寸彩色顯示,一鍵操作,與主機界面同步顯示,方便用戶觀察測試結果
5. 自動切換上下游
6. 為確保數據可靠穩(wěn)定,采用進口氣泵與光源
產品參數:
名 稱  | 氣溶膠光度計  | 
型 號  | PM-350  | 
數據顯示范圍  | 0.0001%-100.0% 多彩液晶顯示  | 
動態(tài)范圍  | 0mg/ m3~120mg/m3  | 
度  | 讀數值的 1%( 0.01%到100%)  | 
重復性  | 讀數值的0.5%( 0.01%-到100%)  | 
流量控制  | 1cfm(28.3L/min)±10%  | 
自動歸零  | 啟動時自動歸零  | 
報警  | 超出預設的限值時,可選擇聲音、可視2種模式報警  | 
數據輸出  | USB,無線打印機  | 
氣溶膠類型  | PAO,DOP  | 
滿足標準  | NSF49、IEST、ISO14644、  | 
電 源  | AC 220V 50/60Hz  | 
外形尺寸  | 258(長)x178(寬)x360(深)  | 
重 量  | 9.8kg(本體),10.3kg(本體、掃描探頭)  | 
上一產品:AG-1800氣溶膠發(fā)生器
下一產品:MS400-NO2便攜式二氧化氮檢測儀